比赛时间:20:00 · 状态:完场 · 场地:主场球场
节奏偏快,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
客队不败,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
进球偏多,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
防守拉锯,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
一起把比分、赛果和联赛数据分享给更多用户。
浦项制铁
大邱FC
仁川联
浦项制铁
法兰克福
云达不来梅
霍芬海姆
基尔
马瑟韦尔
罗斯郡
凯尔特人
希伯尼安
史莫哈
瑟拉米卡
史莫哈
恩比
近5场:奥德 2胜 / 平 2 / 海于格松 1胜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
马瑟韦尔 | 18 | 6 | 4 | 47 | 21 | 26 | 60 |
| 2 |
阿伯丁 | 16 | 8 | 4 | 46 | 14 | 32 | 56 |
| 3 |
罗斯郡 | 16 | 6 | 6 | 49 | 25 | 24 | 54 |
| 4 |
流浪者 | 14 | 9 | 5 | 40 | 26 | 14 | 51 |
| 5 |
希伯尼安 | 14 | 7 | 7 | 42 | 25 | 17 | 49 |
| 6 |
邓迪联 | 13 | 7 | 8 | 41 | 32 | 9 | 46 |
| 7 |
圣米伦 | 13 | 6 | 9 | 37 | 25 | 12 | 45 |
| 8 |
哈茨 | 13 | 5 | 10 | 40 | 28 | 12 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Silva | 基尔马诺克 | 28球 | 51 |
| 2 | Nico Costa | 凯尔特人 | 28球 | 33 |
| 3 | Theo Wang | 阿伯丁 | 28球 | 51 |
| 4 | Iker Silva | 希伯尼安 | 26球 | 31 |
| 5 | Mason Garcia | 罗斯郡 | 23球 | 44 |
| 6 | Yuri Santos | 流浪者 | 21球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Ibrahim | 基尔马诺克 | 10次 | 30 |
| 2 | Yuri Ibrahim | 圣约翰斯通 | 8次 | 16 |
| 3 | Ethan Silva | 哈茨 | 7次 | 30 |
| 4 | Kai Yildiz | 邓迪联 | 7次 | 15 |
| 5 | Theo Rossi | 阿伯丁 | 5次 | 24 |
| 6 | Aiden Lopez | 流浪者 | 2次 | 11 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
史莫哈 | 17 | 7 | 9 | 48 | 31 | 17 | 58 |
| 2 |
阿拉伯承包商 | 16 | 9 | 8 | 49 | 32 | 17 | 57 |
| 3 |
恩比 | 15 | 9 | 9 | 48 | 25 | 23 | 54 |
| 4 |
扎马雷克 | 15 | 7 | 11 | 46 | 30 | 16 | 52 |
| 5 |
瑟拉米卡 | 14 | 7 | 12 | 41 | 26 | 15 | 49 |
| 6 |
伊斯梅利 | 14 | 6 | 13 | 46 | 25 | 21 | 48 |
| 7 |
开罗国民 | 13 | 6 | 14 | 46 | 33 | 13 | 45 |
| 8 |
马哈拉 | 12 | 6 | 15 | 39 | 31 | 8 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Zhang | 阿拉伯承包商 | 23球 | 42 |
| 2 | Ethan Khan | 开罗国民 | 23球 | 29 |
| 3 | Leo Meyer | 未来FC | 21球 | 43 |
| 4 | Liam Ivanov | 马哈拉 | 19球 | 27 |
| 5 | Raul Santos | 恩比 | 17球 | 25 |
| 6 | Aiden Lopez | 瑟拉米卡 | 14球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Yildiz | 阿拉伯承包商 | 18次 | 29 |
| 2 | Theo Silva | 开罗国民 | 17次 | 24 |
| 3 | Yuri Ivanov | 金字塔 | 15次 | 28 |
| 4 | Kai Pereira | 伊斯梅利 | 13次 | 24 |
| 5 | Leo Moreira | 史莫哈 | 11次 | 25 |
| 6 | Leo Costa | 扎马雷克 | 9次 | 30 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
南安普顿 | 15 | 6 | 11 | 49 | 28 | 21 | 51 |
| 2 |
伊普斯维奇 | 14 | 8 | 10 | 47 | 23 | 24 | 50 |
| 3 |
切尔西 | 13 | 8 | 11 | 48 | 27 | 21 | 47 |
| 4 |
水晶宫 | 13 | 8 | 11 | 43 | 25 | 18 | 47 |
| 5 |
埃弗顿 | 12 | 7 | 13 | 44 | 35 | 9 | 43 |
| 6 |
富勒姆 | 11 | 6 | 15 | 38 | 35 | 3 | 39 |
| 7 |
狼队 | 10 | 7 | 15 | 34 | 38 | -4 | 37 |
| 8 |
热刺 | 10 | 6 | 16 | 43 | 26 | 17 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Yildiz | 狼队 | 21球 | 41 |
| 2 | Kai Khan | 富勒姆 | 19球 | 31 |
| 3 | Liam Santos | 西汉姆联 | 18球 | 40 |
| 4 | Mason Silva | 切尔西 | 16球 | 31 |
| 5 | Iker Pereira | 热刺 | 16球 | 25 |
| 6 | Noah Rossi | 布伦特福德 | 15球 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Santos | 西汉姆联 | 14次 | 22 |
| 2 | Aiden Yildiz | 南安普顿 | 13次 | 28 |
| 3 | Lucas Ivanov | 莱斯特城 | 12次 | 34 |
| 4 | Aiden Garcia | 伊普斯维奇 | 10次 | 23 |
| 5 | Jaden Rossi | 伯恩茅斯 | 9次 | 17 |
| 6 | Mason Pereira | 热刺 | 7次 | 25 |
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。
巴黎圣日耳曼
巴黎圣日耳曼
南特
昂热
托卢卡
托卢卡
美洲队
蒙特雷
国际米兰
萨索洛
乌迪内斯
恩波利
AIK索尔纳
卡尔马
瓦尔贝里
北雪平
比分、赛程、赛果、联赛分组展示